種別シュベツ U-10 地区名チクメイ 西ニシ尾張オワリ 2
タイトルメイ 平成25年度 U-10 西尾張リーグ戦結果
ブロックメイ 海部アマ稲沢イナザワリーグ2 【星取表-記入について】
※●○▲△以外は半角数字でお願いします。“-”(ハイフン)も半角でお願いします。
チー A B C D E F G H I J K L M N O 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
↓ここにチームメイれてください ム名
FCレジェンドK A - ○ 4-0 ● 3-4 ○ 4-1 ● 0-2 ○ 3-1 ● 1-5 ○ 5-0 ○ 5-0 - - - - - - 15 3 25 13 12 A
アレグリSC B ● 0-4 - △ 1-1 ● 1-4 ● 0-5 ● 0-1 ● 0-2 ○ 3-0 ○ 6-1 - - - - - - 7 1 11 18 -7 B
東海トウカイFCトミ C ○ 4-3 △ 1-1 - ○ 4-1 ○ 2-1 ○ 4-2 ○ 2-1 ○ 5-0 ○ 2-0 - - - - - - 22 1 24 9 15 C
NPFC D ● 1-4 ○ 4-1 ● 1-4 - ● 1-5 ● 1-4 ● 0-4 ● 0-1 ● 0-1 - - - - - - 3 1 8 24 -16 D
アクアJFCアイ西ニシ・B E ○ 2-0 ○ 5-0 ● 1-2 ○ 5-1 - ○ 4-0 ○ 1-0 ○ 9-0 ○ 4-1 - - - - - - 21 31 4 27 E
美和ミワAFC F ● 1-3 ○ 1-0 ● 2-4 ○ 4-1 ● 0-4 - ● 0-6 ○ 2-0 △ 1-1 - - - - - - 10 1 11 19 -8 F
ドルフィンFC G ○ 5-1 ○ 2-0 ● 1-2 ○ 4-0 ● 0-1 ○ 6-0 - ○ 5-2 ○ 2-1 - - - - - - 18 0 25 7 18 G
平和ヘイワSSS H ● 0-5 ● 0-3 ● 0-5 ○ 1-0 ● 0-9 ● 0-2 ● 2-5 - ● 0-6 - - - - - - 3 1 0 3 35 -32 H
五条ゴジョウクラブジンナン I ● 0-5 ● 1-6 ● 0-2 ○ 1-0 ● 1-4 △ 1-1 ● 1-2 ○ 6-0 - - - - - - - 7 1 11 20 -9 I
  J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   J
  K - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   K
  L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   L
  M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   M
  N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   N
  O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   O