種別シュベツ U-10 地区名チクメイ 西ニシ尾張オワリ 2
タイトルメイ 平成25年度 U-10 西尾張リーグ戦結果
ブロックメイ 海部アマ稲沢イナザワリーグ1 【星取表-記入について】
※●○▲△以外は半角数字でお願いします。“-”(ハイフン)も半角でお願いします。
チー A B C D E F G H I J K L M N O 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
↓ここにチームメイれてください ム名
SAKURA FC A - ● 1-2 ○ 2-0 ○ 3-0 ○ 4-1 ● 1-2 ○ 6-0 △ 0-0 ○ 4-0 ○ 2-0 - - - - - 19 23 5 18 A
アクアJFCアイ西ニシ・A B ○ 2-1 - ○ 1-0 ○ 1-0 ○ 2-0 ○ 1-0 ○ 10-0 ○ 5-0 ○ 3-0 ○ 5-0 - - - - - 27 0 0 30 1 29 B
トミJSS C ● 0-2 ● 0-1 - ○ 1-0 △ 1-1 ● 0-2 ○ 2-0 △ 0-0 ○ 2-0 △ 1-1 - - - - - 12 7 7 0 C
FCイチ D ● 0-3 ● 0-1 ●0-1 - ○ 2-1 ● 2-5 ○ 2-0 ● 0-3 ○ 3-0 △ 2-2 - - - - - 10 11 16 -5 D
AMA FC E ● 1-4 ● 0-2 △ 1-1 ● 1-2 - ○ 4-1 △ 1-1 △ 1-1 ○ 4-0 ● 1-2 - - - - - 9 14 14 0 E
祖父江ソブエ少年ショウネンSC F ○ 2-1 ● 0-1 ○ 2-0 ○ 5-2 ● 1-4 - ● 2-4 ○ 2-1 ○ 6-1 ○ 3-0 - - - - - 18 0 23 14 9 F
エルニーニョ美和ミワ G ● 0-6 ● 0-10 ● 0-2 ● 0-2 △ 1-1 ○ 4-2 - ● 0-4 ○ 3-2 △ 2-2 - - - - - 8 10 31 -21 G
大治オオハルSSS H △ 0-0 ● 0-3 △ 0-0 ○ 3-0 △ 1-1 ● 1-2 ○ 4-0 - ● 0-4 ○ 4-3 - - - - - 12 13 13 0 H
下津シモツSSS I ● 0-4 ● 0-3 ●0-2 ● 0-3 ● 0-4 ● 1-6 ● 2-3 ○ 4-0 - ● 1-6 - - - - - 3 0 8 31 -23 10 I
津島ツシマSSS J ● 0-2 ● 0-5 △ 1-1 △ 2-2 ○ 2-1 ● 0-3 △ 2-2 ● 3-4 ○ 6-1 - - - - - - 9 16 21 -5 J
  K - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   K
  L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   L
  M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   M
  N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   N
  O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   O