AIFA 第2回 愛知県ユースU10サッカー大会西尾張予選
◇予選リーグ
【5/13(日) 鍋田川G】 【5/12(土) 美和東小】 【5/13(日) 親水公園A】 【5/12(土) 木曽川運動場】
1 津島AFC A 5 エルニーニョ美和B 9 FC市江 13 木曽川SSS
2 FCディバインB 6 Livent 10 ドルフィンFC 14 ジュネスSC
3 岩倉FCフォルテ 7 アシストFC 11 一宮FC B 15 FCディバインA
4 エルニーニョ美和A 8 稲沢FC 12 祖父江SSC 16 モノリスFC A
【5/13(日) 親水公園B】 【5/12(土) 弥富文化B】 【5/12(土) 弥富文化A】 【5/12(土) 大口総合G】
17 アクアJFC愛西 21 津島AFC B 25 SAKURA FC 29 尾張FC B
18 尾張FC A 22 尾西FC A 26 尾西FC B 30 東海FCウエス
19 モノリスFC B 23 犬山クラブ 27 美和AFC 31 一宮FC A
20 Grown.FFC 24 Positivo FC 28 FC golazo gol一宮 32 愛知FC一宮
◇代表決定リーグ 5月19日(土) 会場: 祖父江の森
【第1代表決定戦】 Aコート 【第2代表決定戦】 Bコート
ディバインB Livent FC市江 ディバインA 尾張FCA 犬山クラブ SAKURA FC 一宮FCA
ディバインB ●0-1 ▲0-0 ●0-1 尾張FCA ▲1-1 ○2-0 ▲1-1
Livent ○1-0 ○2-0 ●0-1 犬山クラブ △1-1 ●0-1 ●0-2
FC市江 △0-0 ●0-2 ●0-1 SAKURA FC ●0-2 ○1-0 ●0-2
ディバインA ○1-0 ○1-0 ○1-0 一宮FCA △1-1 ○2-0 ○2-0
第1代表 FCディバインA 第2代表 一宮FC A