ダイ27カイ西ニシ尾張オワリ少年ショウネンサッカー5年生ネンセイ大会タイカイ
参加サンカチーム一覧イチラン
    参加サンカチーム  41  
No. チームメイ 抽選チュウセン番号バンゴウ   No. チームメイ 抽選チュウセン番号バンゴウ
1 犬山イヌヤマクラブ・A 21   26 尾西ビサイSS 23
2 弥富ヤトミJSS 10   27 木曽川キソガワFC・A 31
3 FCイチ 41   28 木曽川キソガワFC・B 20
4 一宮イチミヤFC U−11・A 32   29 尾張オワリクラブヴェルメーニ 8
5 一宮イチミヤFC U−11・B 11   30 FCディバイン 6
6 一宮イチミヤFC U−10・A 25   31 一宮イチミヤFC U−10・B 33
7 津島ツシマSSS 1   32 アクアJFCアイ西ニシ 38
8 犬山イヌヤマクラブ・B 34   33 岩倉イワクラ北部ホクブSSS 24
9 愛知アイチFC一宮イチミヤ 4   34 フォルサFC 27
10 シタSSS 35   35 アイ西ニシFC Joy 12
11 大治オオハルSSS 39   36 NPFC 28
12 タンヨウFC/rabona一宮イチミヤ 2   37 ジュネスSC 16
13 尾西ビサイFC 30   38 ドルフィンFC 14
14 平和ヘイワSSS 40   39 FCレジェンドK 7
15 エルニーニョ美和ミワ・A 5   40 AMA FC 26
16 エルニーニョ美和ミワ・B 13   41 東海トウカイFC弥富ヤトミ 22
17 美和ミワAFC 37        
18 稲沢イナザワFC 3        
19 岩倉イワクラFCフォルテ 9        
20 祖父江ソブエ少年ショウネンSC 17        
21 モノリスFC・A 15        
22 モノリスFC・B 29        
23 大里オオサトヒガシSSS 18        
24 SAKURA FC 19        
25 五条ゴジョウクラブジンナン 36        
サン  モウ し  み ジュン