ダイ14カイ 西ニシ尾張オワリ少年ショウネンサッカー3ネンセイ大会タイカイ
予選ヨセンリーグ
Aブロック   1     2     3     4         テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
SAKURA FC NPFC ディバインブルー 尾張オワリFC A  
1 SAKURA FC             -               0 0 0 0 0 0 0  
2 NPFC                           0 0 0 0 0 0 0  
3 FCディバイン ブルー                           0 0 0 0 0 0 0  
4 尾張オワリFC A                           0 0 0 0 0 0 0  
                              0 0 0 0 0 0 0  
Bブロック   5     6     7     8         テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
アクアJFC愛西アイサイ 大治オオハルSSS 犬山イヌヤマクラブA 尾張オワリFC B  
5 アクアJFC愛西アイサイ             -               0 0 0 0 0 0 0  
6 大治オオハルSSS                           0 0 0 0 0 0 0  
7 犬山イヌヤマクラブA                           0 0 0 0 0 0 0  
8 尾張オワリFC B                           0 0 0 0 0 0 0  
                              0 0 0 0 0 0 0  
Cブロック   9     10     11     12         テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
弥富ヤトミJSS 愛知アイチFC一宮イチノミヤ 一宮イチノミヤFC 下津オリヅSSS B  
9 弥富ヤトミJSS             -               0 0 0 0 0 0 0  
10 愛知アイチFC一宮イチノミヤ                           0 0 0 0 0 0 0  
11 一宮イチノミヤFC                           0 0 0 0 0 0 0  
12 下津オリヅSSS B                           0 0 0 0 0 0 0  
                              0 0 0 0 0 0 0  
Dブロック   13     14     15     16     17   テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
エルニーニョ美和ミワ 祖父江ソブエSSC A 美和ミワAFC 五条ゴジョウクラブ甚南ジンナン 下津オリヅSSS A
13 エルニーニョ美和ミワ             -               0 0 0 0 0 0 0  
14 祖父江ソブエSSC A                           0 0 0 0 0 0 0  
15 美和ミワAFC                           0 0 0 0 0 0 0  
16 五条ゴジョウクラブ甚南ジンナン                           0 0 0 0 0 0 0  
17 下津オリヅSSS A                           0 0 0 0 0 0 0  
Eブロック   18     19     20     21         テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
津島ツシマAFC B 稲沢イナザワFC ジュネスSC ドルフィンFC  
18 津島ツシマAFC B                           0 0 0 0 0 0 0  
19 稲沢イナザワFC                           0 0 0 0 0 0 0  
20 ジュネスSC                           0 0 0 0 0 0 0  
21 ドルフィンFC                           0 0 0 0 0 0 0  
                              0 0 0 0 0 0 0  
Fブロック   22     23     24     25         テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
津島ツシマAFC A アシストFC 尾西ビサイSS ディバインオレンジ  
22 津島ツシマAFC A                           0 0 0 0 0 0 0  
23 アシストFC                           0 0 0 0 0 0 0  
24 尾西ビサイSS                           0 0 0 0 0 0 0  
25 FCディバイン オレンジ                           0 0 0 0 0 0 0  
                              0 0 0 0 0 0 0  
Gブロック   26     27     28     29         テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
FC市江イチエ モノリスFC 尾西ビサイFC B 大里東オオサトヒガシSSS  
26 FC市江イチエ                           0 0 0 0 0 0 0  
27 モノリスFC                           0 0 0 0 0 0 0  
28 尾西ビサイFC B                           0 0 0 0 0 0 0  
29 大里オオサトヒガシSSS                           0 0 0 0 0 0 0  
                              0 0 0 0 0 0 0  
Hブロック   30     31     32     33     34   テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
祖父江ソブエSSC B 岩倉イワクラフォルテ 犬山イヌヤマクラブB 尾西ビサイFC A アレグリSC
30 祖父江ソブエSSC B                           0 0 0 0 0 0 0  
31 岩倉イワクラFCフォルテ                           0 0 0 0 0 0 0  
32 犬山イヌヤマクラブB                           0 0 0 0 0 0 0  
33 尾西ビサイFC A                           0 0 0 0 0 0 0  
34 アレグリSC                           0 0 0 0 0 0 0  
決勝ケッショウトーナメント
A1             E1
   
               
       
B1                     F1
     
             
   
C1                 G1
       
               
   
D1               H1
ユウ カツ
準優勝ジュンユウショウ
3 
フェアプレーショウ